| MODALIDADE: FUTSAL | ||||||||||
| PROMOÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||
| ORGANIZAÇÃO: STEL - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | ||||||||||
| CARNÊ DOS JOGOS (VETERANO/LIVRE) | ||||||||||
| 1ª ROD. DIA:09/08 SEXTA FEIRA - GINÁSIO DA AFPM - HORÁRIO : 19:00 HS. C/15 TOL. | ||||||||||
| JOGOS | EQUIPES | ESCORES | EQUIPES | CATEG. | Nº | |||||
| 1º | IMIGRANTE | 9 | X | 2 | SÃO FRANCISCO | VETERANO | 1 | |||
| 2º | SÃO JOÃO | 2 | X | 3 | IMIGRANTE | LIVRE | 2 | |||
| 3º | FAXINAL | 2 | X | 5 | ALTO DA BRONZE | VETERANO | 3 | |||
| 4º | SÃO FRANCISCO | 1 | X | 3 | ALTO DA BRONZE | LIVRE | 4 | |||
| 5º | CENTRO | 4 | X | 3 | CRUZ DAS ALMAS | LIVRE | 5 | |||
FG
0 comments:
Post a Comment